セット共済 > セット共済保障内容一覧 |
◆基本保障額を掲載しています。 |
◆保障金額は個人共済事業規約に定めたとおり支払いますので、 実際の保障額に差が生じる場合があります。 |
■本人・配偶者・満22歳以上の子・親 |
本人・配偶者・満22歳以上の子・親 | |||||||||
型 | 1型 | 2型 | 3型 | 4型 | 5型 | 6型 | 7型 | ||
月掛金 | 7,800円 | 6,240円 | 5,150円 | 4,120円 | 3,120円 | 2,120円 | 920円 | ||
口数 | 生命 200口 | 生命 160口 | 生命 140口 | 生命 110口 | 生命 80口 | 生命 50口 | 生命 10口 | ||
医療 10口 | 医療 8口 | 医療 5口 | 医療 4口 | 医療 4口 | 医療 4口 | 医療 4口 | |||
保障内容 | 交通 5口 | 交通 4口 | 交通 3口 | 交通 3口 | 交通 2口 | 交通 1口 | 交通 1口 | ||
入院保障 | |||||||||
病気・ケガ (1〜180日) |
5,000円 | 4,000円 | 2,500円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | ||
不慮の事故 (1〜180日) |
25,000円 | 20,000円 | 16,500円 | 13,000円 | 10,000円 | 7,000円 | 3,000円 | ||
交通事故 (1〜180日) |
40,000円 | 32,000円 | 25,500円 | 22,000円 | 16,000円 | 10,000円 | 6,000円 | ||
休業保障 | |||||||||
病気・ケガ (1〜100日) 連続5日以上休業の時 1日目から保障 |
2,500円 | 2,000円 | 1,250円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | ||
交通事故 (1〜180日) |
10,000円 | 8,000円 | 5,750円 | 5,500円 | 4,000円 | 2,500円 | 2,500円 | ||
連続5日以上にならない場合 および91日目以降 |
7,500円 | 6,000円 | 4,500円 | 4,500円 | 3,000円 | 1,500円 | 1,500円 | ||
死亡保障 | |||||||||
病気など | 2,000万円 | 1,600万円 | 1,400万円 | 1,100万円 | 800万円 | 500万円 | 100万円 | ||
不慮の事故 | 4,000万円 | 3,200万円 | 2,800万円 | 2,200万円 | 1,600万円 | 1,000万円 | 200万円 | ||
交通事故 | 5,000万円 | 4,000万円 | 3,400万円 | 2,800万円 | 2,000万円 | 1,200万円 | 400万円 | ||
障害保障 | |||||||||
病気など | 2,000万円 | 1,600万円 | 1,400万円 | 1,100万円 | 800万円 | 500万円 | 100万円 | ||
(1〜14級) | 〜80万円 | 〜64万円 | 〜56万円 | 〜44万円 | 〜32万円 | 〜20万円 | 〜4万円 | ||
不慮の事故 | 4,000万円 | 3,200万円 | 2,800万円 | 2,200万円 | 1,600万円 | 1,000万円 | 200万円 | ||
(1〜14級) | 〜160万円 | 〜128万円 | 〜112万円 | 〜88万円 | 〜64万円 | 〜40万円 | 〜8万円 | ||
交通事故 | 5,000万円 | 4,000万円 | 3,400万円 | 2,800万円 | 2,000万円 | 1,200万円 | 400万円 | ||
(1〜14級) | 〜200万円 | 〜160万円 | 〜136万円 | 〜112万円 | 〜80万円 | 〜48万円 | 〜16万円 |
|
日本医療労働組合連合会共済 〒110-0013 東京都台東区入谷1-9-5 日本医療労働会館4階 フリーダイヤル 0120-160931 TEL 03-3876-8297 FAX 03-3876-8263 |